288 Läufer und Läuferinnen starteten beim 17. Marktlauf – Rund um Ruhstorf. Die SVG Ruhstorf als ausrichtender Verein war wieder stark vertreten und konnte sich viele gute Platzierungen sichern. Andrea Bartsch erreichte als erste Frau das Ziel über 10 km und Reinhard Berger war Zweitschnellster über die 5.200 m.







Ergebnislink: spoferan.com
10 km
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Tobias Rahn | 4. Männer | 00:44:26 |
| Johannes Polster | 8. M30 | 00:51:27 |
| Christian Hölldobler | 2. M35 | 00:37:17 |
| Stefan Polster | 8. M35 | 00:43:33 |
| Matthias Reisinger | 10. M35 | 00:47:41 |
| René Rieger | 1. M40 | 00:36:56 |
| Christian Liebl | 2. M40 | 00:39:24 |
| Josef Wilhelm | 8. M40 | 00:45:22 |
| Tobias Winkler | 6. M45 | 00:45:16 |
| Stephan Ohler | 7. M45 | 00:51:13 |
| Helmut Knuff | 1. M50 | 00:36:35 |
| Sandro Paduano | 5. M50 | 00:41:59 |
| Georg Stifter | 2. M60 | 00:40:16 |
| Kurt Christoph | 1. M65 | 00:41:51 |
| Ludwig Lang | 1. M70 | 00:40:19 |
| Anton Weps | 2. M70 | 00:48:47 |
| Wolfgang Huber | 1. M80 | 00:54:11 |
| Andrea Bartsch | 1. Frauen | 00:42:00 |
| Cornelia Hechberger | 2. Frauen | 00:42:49 |
| Anita Eder | 3. Frauen | 00:43:17 |
5.200 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Reinhard Berger | 2. Männer | 00:18:21 |
| Florian Wölfl | 4. Männer | 00:19:53 |
| Martin Eichinger | 5. Männer | 00:20:46 |
| Gerhard Paternoster | 6. Männer | 00:21:30 |
| Michael Schlotter | 11. Männer | 00:24:27 |
| Katrin Liebl | 2. Frauen | 00:23:20 |
| Philipp Rieger | 4. U18 M | 00:27:16 |
| Victoria Laski | 2. W30 | 00:25:01 |
| Tanja Rieger | 1. W45 | 00:22:55 |
| Gerlinde Berger | 2. W45 | 00:25:12 |
| Nadia Enderl | 2. W55 | 00:24:50 |
| Bettina Paternoster | 1. W60 | 00:22:43 |
| Brita Niederhofer | 3. W60 | 00:25:52 |
| Eva-Maria Holzbauer | 4. W60 | 00:25:53 |
| Susanne Sommer | 1. W65 | 00:25:15 |
| Edith Grasmann | 2. W70 | 00:34:06 |
1.700 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Vincent Rieger | 1. M12 | 00:06:09 |
| Vinzenz Ohler | 2. M12 | 00:06:40 |
| Michael Winkler | 3. M12 | 00:06:50 |
| Kilian Reisinger | 4. M12 | 00:06:52 |
| Vroni Sentef | 3. W12 | 00:07:03 |
| Laura Wilhelm | 4. W12 | 00:07:06 |
| Paula Seil | 5. W12 | 00:07:28 |
| Magdalena Rosenberger | 6. W12 | 00:07:58 |
| Eleni Friedenberger | 2. W13 | 00:06:49 |
| Viktoria Fischbach | 4. W13 | 00:09:21 |
| Julia Spetter | 2. W14 | 00:08:15 |
| Lena Stempfl | 3. W14 | 00:08:48 |
1.000 m U12
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Florian Wenzl | 6. M 11 | 00:03:27 |
| Felix Wenzl | 2. M 10 | 00:03:29 |
| Franziska Wenzl | 2. W 10 | 00:03:36 |
| Emanuel Friedenberger | 6. M 10 | 00:03:49 |
| Maria Ohler | 7. W 10 | 00:03:54 |
| Wally Knoth | 4. W 11 | 00:03:58 |
| Lukas Greiml | 15. M 11 | 00:03:58 |
| Henrik Kapfhammer | 16. M 11 | 00:04:02 |
| Leo Andres | 9. M 10 | 00:04:03 |
| Delia Spetter | 5. W 11 | 00:04:04 |
| Andreas Linnek | 10. M 10 | 00:04:05 |
| Alina Küllmer | 8. W 10 | 00:04:28 |
| Anna Entholzner | 9. W 10 | 00:05:06 |
1.000 m U10
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Jonas Tächl | 2. M8 | 00:03:51 |
| Liam Rosani | 3. M8 | 00:04:07 |
| Johannes Zwicklbauer | 5. M8 | 00:04:18 |
| Lea Sophie Boiciuc | 3. W8 | 00:04:10 |
| Marie Küllmer | 4. W8 | 00:04:11 |
| Antonia Linnek | 6. W8 | 00:04:33 |
| Simon Wilhelm | 1. M9 | 00:03:19 |
| Valentin Seil | 3. M9 | 00:03:25 |
| Lukas Brunner | 7. M9 | 00:03:48 |
| Bastian Stempfl | 8. M9 | 00:04:14 |
| Antonia Winkler | 3. W9 | 00:03:55 |
| Emilia Hoffmann | 4. W9 | 00:03:57 |
| Annika Reitberger | 8. W9 | 00:04:38 |
400 m Bambini
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Sophia Brunner | 1. W 7 | 00:01:17 |
| Benedikt Szep | 1. M 7 | 00:01:19 |
| Eva Trefz | 3. W 7 | 00:01:31 |
| Laurenz Küllmer | 2. M 5 | 00:01:32 |
| Jana Greiner | 4. W 7 | 00:01:34 |
| Valentina Birkl | 5. W 7 | 00:01:35 |
| Mona Brandl | 6. W 7 | 00:01:39 |
| Marina Reitberger | 7. W 7 | 00:01:40 |
| Raphael Scheuschner | 4. M 7 | 00:01:43 |
| Antonia Liebl | 8. W 7 | 00:01:43 |
| Adrian Fischer | 5. M 7 | 00:01:50 |
| Lionel Friedenberger | 6. M 5 | 00:01:57 |
| Emil Andres | 6. M 7 | 00:02:01 |
