Der letzter Lauf zum diesjährigen Grenzland – Cup
| Name | AK | Brutto- / Netto-Zeit |
| Paternoster Gerhard | M 60 | 23:22,49 min / 22:33,87 min |
| Neudorfer Josef | M 60 | 23:36,59 min / 23:34,13 min |
| Daudrich Viktor | M 70 | 24:42,60 min / 24:37,61 min |
| Paternoster Bettina | W 55 | 25:06,55 min / 25:04,39 min |
| Enderl Nadia | W 55 | 28:11,36 min / 28:02,65 min |
| Holzbauer Eva-Maria | W 60 | 29:03,82 min / 28:56,21 min |
| Wimmer Birgit | W 50 | 30:07,54 min / 29:57,00 min |
| Högn Kerstin | W 30 | 32:43,27 min / 32:35,96 min |
| Grasmann Edith | W 70 | 35:52,99 min / 35:43,74 min |
| Fladnitzer Heide | W 45 | 38:49,66 min / 38:41,48 min |



