Die Jugend des SVG Ruhstorf war beim Sportfest im Frühling in Passau vor Ort und startete erfolgreich beim Kugelstoß, Weitsprung sowie über verschiedene Distanzen auf der Bahn. Eine starke Ruhstorfer Beteiligung gab es auch beim 5.000 m der Lauf der Erwachsenen.
Ergebnislink: leichtathletik.de
5.000 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| René Rieger | 4. M | 18:29,17 |
| Reinhard Berger | 5. M | 18:33,46 |
| Tobias Rahn | 1. MU20 | 20:33,44 |
| Stefan Polster | 6. M | 21:48,15 |
| Josef Wilhelm | 7. M | 22:33,44 |
| Waldemar Spetter | 8. M | 24:07,61 |
| Stephan Ohler | 9. M | 24:12,13 |
3.000 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Max Zeichfüssl | 1. M14 | 11:53,70 |
| Philipp Rieger | 1. M15 | 14:47,66 |
2.000 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Laura Wilhelm | 1. W12 | 9:26,97 |
| Paula Seil | 2. W12 | 9:31,05 |
| Theresa Scheu | 3. W12 | 9:53,11 |
| Eleni Friedenberger | 3. W13 | 8:53,29 |
| Viktoria Fischbach | 4. W13 | 11:32 |
| Vincent Rieger | 1. M12 | 8:01,26 |
| Vinzenz Ohler | 3. M12 | 8:33,52 |
| Michael Winkler | 4. M12 | 8:44,33 |
| Konstantin Kriegl | 5. M12 | 9:01,26 |
| Kilian Reisinger | 6. M12 | 9:07,63 |
| Hannes Falk Neumayr | 2. M13 | 10:56,35 |
100 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Mia Heidenberger | 12. W14 | 15,61 |
| Johanna Wiland | 14. W14 | 16,64 |
| Max Zeichfüssl | 2. M14 | 14,54 |
75 m
| Name | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Vincent Rieger | 1. M12 | 11,22 |
| Michael Winkler | 2. M12 | 11,44 |
| Konstantin Kriegl | 3. M12 | 12,31 |
| Anton Peters | 4. M12 | 12,39 |
| Vinzenz Ohler | 5. M12 | 12,49 |
Kugelstoß
| Name | Platz | Distanz [m] |
|---|---|---|
| Antonia Fischbach | 1. W15 | 9,13 |
| Max Zeichfüssl | 2. M14 | 8,11 |
| Tristan Mann | 3. M14 | 7,16 |
Weitsprung
| Name | Platz | Distanz [m] |
|---|---|---|
| Mia Heidenberger | 8. W14 | 3,80 |
| Hannes Falk Neumayr | 5. M13 | 2,91 |
| Vincent Rieger | 1. M12 | 3,99 |
| Michael Winkler | 3. M12 | 3,54 |
| Vinzenz Ohler | 4. M12 | 3,34 |
| Kilian Reisinger | 5. M12 | 3,33 |
| Konstantin Kriegl | 6. M12 | 3,12 |