Sonntag, 29. März 2026
17. Marktlauf „Rund um Ruhstorf“
Der Marktlauf „Rund um Ruhstorf“ wird seit 2009 Ende März / Anfang April veranstaltet. Start und Ziel sowie Anmeldung und Siegerehrung sind an der Niederbayernhalle (Badstraße 5, 94099 Ruhstorf an der Rott).
Es werden folgende Strecken angeboten:
- 400 m Bambini
- 1.000 m Schüler & Jugend
- 1.700 m Schüler & Jugend
- 5.200 m
- 10 km
Die Anmeldung findet über Spoferan statt, dort sind auch weitere Infos zu finden:
Ergebnisse
Grenzland-Laufcup
Der Grenzland-Laufcup wird seit den 90er Jahren als Gemeinschaftsprojekt der beteiligten Vereine veranstaltet.
Für die Wertung werden alle berücksichtigt, die an mindestens vier der in der Ausschreibung genannten Läufe teilnehmen.
Ergebnisse
Schülersportfest
Jedes Jahr organisiert die Sparte Leichtathletik das Schülersportfest, in dessem Rahmen alle Interessierten die Chance haben, das deutsche Sportabzeichen zu erlangen.
Am 18.07.2026 wird dieses Jahr das Schülersportfest stattfinden.

Landkreis Laufcup
Seit mittlerweile 1997 erfreut sich der Landkreis- und Sparkassenlaufcup großer Beliebtheit.
In dieser CUP-Wertung werden alle Volksläufe im Landkreis Passau und der Stadt Passau zusammengeführt.
Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer, die im Landkreis oder der Stadt Passau wohnen oder für einen Verein daraus starten.
Siegerehrung des Landkreiscups ist in Hauzenberg im Rahmen des Freudenseelaufes unmittelbar nach der Kindersiegerehrung beim Vereinsheim des TV Hauzenberg.
Weitere Infos auch auf der Seite des Landratsamts Passau.
Ergebnisse
Sommerfest
Der Hauptverein SVG Ruhstorf veranstaltet jedes Jahr ein Sommerfest.

Termine
| Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Löffler Messe Lauf | Ried | Sportmesse Ried |
| 29.03.2026 | 17. Marktlauf – Rund um Ruhstorf | Ruhstorf, Niederbayernhalle | SVG Ruhstorf Leichtathletik |
| 06.04.2026 | Wolfsfährtenlauf in Fürsteneck | Fürsteneck | DJK Laufwölfe |
| 18.04.2026 | Bay. MS Langstaffeln Sen/M/Fbis U16 Rödental | Rosenauer Weg 3, 96472 Rödental | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 19.04.2026 | Bay.MS Straße 10km in Rosenheim | Rosenheim, Max-Josefs-Platz | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 19.04.2026 | Halbmarathon in Pfarrkirchen | Pfarrkirchen | TuS 1860 Pfarrkirchen e.V. |
| 19.04.2026 | Deutsche Berg Breitungen | Breitungen/Werra | Deutscher Leichtathletik-Verband |
| 19.04.2026 | Domlauf Passau | Passau | DJK Diözesanverband Passau |
| 25.04.2026 | 41. City Run Mattighofen (3,5 & 10 km) | Mattighofen | TSV Mattighofen |
| 26.04.2026 | Bezirk Ndb. Langstrecken und Schülersportfest | Passau | |
| 02. -03.05.2026 | DM Langstrecke und Langstaffel Masters | Celle | Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| 03.05.2026 | Mettenheimer Alleelauf (5 & 10 km) | Mettenheim | LG Mettenheim |
| 09.05.2026 | Bay. MS Berglauf | Anger | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 13.06.2026 | Sommerfest | Ruhstorf, Freibad | SVG Ruhstorf |
| 14.06.2026 | Subener Lindetwaldlauf (7,5 & 21 km) | Suben | Union Suben |
| 14.06.2026 | Breitenberg bewegt dich | ||
| 19.06.2026 | 2-er Teamstundenlauf Ried | Ried | LG Innviertel |
| Schülersportfest | Ruhstorf, Sportplatz | SVG Ruhstorf Leichtathletik | |
| 26.06.2026 | Sparkasse Passau TRIATHLON NIEDERBAYERN 2026 | Pocking, Baggersee | Spoferan |
| 03.-05.07.2026 | Bay. MS Masters in Aschaffenburg | Sportzentrum der DJK Aschaffenburg | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 05.07.2026 | Bezirk Ndb. Einzel Sprint/Sprung | Plattling | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 12.07.2026 | Bezirk Ndb. Einzel Wurf und Lauf (800m/1500m) | Deggendorf | Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| 18.07.2027 | Schülersportfest | Ruhstorf, Sportplatz | SVG Ruhstorf Leichtathletik |
| 19.07.2026 | Harlekine Benefizlauf | Ruhstorf, Sportplatz | SVG Ruhstorf Leichtathletik |
| 19.07.2026 | Mehrkampfmeisterschaften Kreis Passau und gleichzeitig Feriensportfest | Eggenfelden | |
| 01.08.2026 | 15. Pörndorfer Sommernachtslauf (3,6 & 7,5 km) | Pörndorf | DJK Pörndorf |
| 12.09.2026 | 20. Zweibrückenlauf (5,6 & 13,4 km) | Wernstein am Inn | Union Wernstein am Inn |
| 13.09.2026 | Saiga Hanser Woidlauf | ||
| 19.09.2026 | 15. Raaber Unionlauf (3,1 & 7,75 km) | Raab | Union Raab |
| 27.09.2026 | Geländelauf | Ruhstorf, Niederbayernhalle | SVG Ruhstorf Leichtathletik |
| 03.10.2026 | Labertallauf mit Ndb. Meisterschaft | Geiselhöring | LVR Geiselhöring |
| 04.10.2026 | Schlösser Lauf (3,8 & 10 & 21 km) | Mining | ACF Frauenstein |
| 04.10.2026 | Bayerische HM | Aschaffenburg | TV Haibach |
| 04.10.2026 | Innviertel Raiffeisen Halbmarathon | ||
| 17.10.2026 | DJK Crosslauf | Passau | DJK Diözesanverband Passau |
| 24.10.2026 | Freudenseelauf Hauzenberg (Siegerehrung Laufcup 2026) | Hauzenberg | |
| 25.10.2026 | Herbst-Rosen-Trophy | Lengau | |
| 08.11.2026 | Therme Geinberg Lauf | Geinberg | LC Geinberg |
| 28.11.2026 | Deutsche Cross Weinstadt | Weinstadt | |
| 31.12.2026 | Silvesterlauf Aurolzmünster | Aurolzmünster |
